臨床検査部門
臨床検査について
病気を正しく診断し、適切な治療を行うために、臨床検査は行われます。
患者さんから採取した血液、尿等を検査する検体検査と直接患者さんを検査する生理機能検査があります。
検体検査
尿一般検査 | 尿中に含まれる蛋白、糖、潜血等を測定します。腎・尿路系疾患のみならず、心臓、肝臓等全身の状態を調べます。 |
血液一般検査 | 赤血球数、白血球数、血小板等の数や形態を測定します。貧血、感染症、炎症、出血傾向等を調べます。 |
生化学検査 | 血液中の酵素、蛋白質、脂質、糖質等を測定し、臓器の異常や炎症、栄養状態等を調べます。 |
輸血検査 | 手術等で輸血が必要な場合の血液型検査や輸血する血液が患者さんに適合するかを確認する交差適合試験を行います。 |
薬物血中濃度検査 | 血液中の抗てんかん薬等の濃度を測定し、個々の患者さんに適した投与量や方法を調整しています。 |
血液ガス検査 | 動脈や静脈を流れる血液中の酸素分圧、二酸化炭素分圧、酸性とアルカリ性のバランス(pH)等を測定します。 |
凝固検査 | 血液中のPT、APTT、Dダイマー等を測定します。凝固・線溶反応に異常が無いかを調べます。抗凝固薬(ワーファリン等)のモニタリングにも使用されます。 |
抗原検査 | 簡易キットを使用し、目的とするウイルスや細菌(インフルエンザA&B、A群ベーター溶血連鎖球菌、RSウイルス、新型コロナウイルス等)が持つ特有のタンパク質(抗原)の有無を検査します。 |
遺伝子検査 | PCR装置を使用し、目的とするウイルス(新型コロナウイルス、インフルエンザA&B)の遺伝子の検出を行います。 |
外部委託検査 | 細菌検査、病理検査、MRSAスクリーニング検査等センターで測定不可能な検査を外部へ委託しています。 |
生理機能検査
心電図検査 | 心臓が拍動する際に生じる微弱な電気信号を、体表面に装着した電極から波形として記録し、心臓の状態を調べます。不整脈、心肥大、心筋梗塞等が診断可能です。 |
脳波検査 | 頭皮上に装着した電極から、脳に生じる電気信号を記録し、脳の活動を調べます。てんかんや意識障害等疑われる際に行います。 |
呼吸機能検査 | 息を大きく吸ったり吐いたりして、肺や気管等の呼吸器の状態を調べます。喘息や肺炎等の呼吸器の病気や呼吸する時に働く筋肉の状態、手術前の肺の機能等を調べます。 |
ABR検査 | 音を聞かせたときの脳の反応を波形として記録します。聴覚だけでなく、神経路の障害等も調べることができます。 |